A las 10 horas comenzaron a disputarse todos los partidos con una temperatura de 3 grados. La Sociedad Hípica Lebrera, El Corzo y Casino de Badajoz acogieron a los más de 470 niños extremeños.
Todo ha salido a pedir de boca, se cumplieron los horarios, partidos disputados, gran ambiente y, como dijimos, una sobresaliente participación.
En la SHL se disputaron los partidos de los JPC (Judex pádel competición) en todas sus categorias, en el club El Corzo jugaron los infantiles femeninos, cadetes y juniors masculino y en Casino de Badajoz jugaron los más pequeños, benjamines, alevines e infantiles masculinos de los JPP (Judex pádel promoción).
Ha sido gratamente sorprendente el gran nivel de muchos de los niños. Sabíamos de niños que destacaban en poblaciones mayores pero desconocíamos el nivel de otras poblaciones más pequeñas.
Técnicos de la fexpadel han estado presenciando el discurrir de los partidos tomando nota de los jugadores para el nuevo proyecto de TECNIFICACIÓN que comenzará en tres semanas.
Continuamos manteniendo como bandera el espiritu judex de participación, educación y amistad.
La próxima prueba será en Cáceres el día 26 de febrero y esperemos que para esa fecha hayan subido las temperaturas.
Dar las gracias a los clubes anfitriones de las pruebas por la cesión desinteresada de sus instalaciones y a los jueces arbitros: Juan Alfonso García, Soledad Rodríguez y Curro Hereda por su gran labor como organizadores y arbitros.
CUADRO JPP
CATEGORÍA | CAMPEONES | FINALISTAS |
BENJAMIN MAS. | SERGIO DAVILA/CAMUÑAS | RUBEN BRIZ/JORGE MOLINO |
BENJAMIN FEM. | SOFIA GARROS/JIMENA GARROS | LUCIA MAYORAL/Mª MAR BORREGUERO |
ALEVÍN MAS. | ABEL MORA/MANUEL OBANDO | LUIS E. PULIDO/YERAY HERNANDEZ |
ALEVÍN FEM. | CRISTINA SERRADILLA/Mª MAYORAL | Mª VIÑUELA/BEATRIZ GARRE |
INFANTIL MAS. | CARLOS MANCHA/MANUEL CARPI | ALBERTO PANIAGUA/JOSE HERNANDEZ |
INFANTIL FEM. | MARIA FERNANDEZ/IRENE MORENO | LIDIA MARTINEZ/PILAR DIZ |
CADETE MAS. | ALBERTO MANCHA/EDUARDO OTERO | MANUEL HORMEÑO/VICTOR DIAZ |
CADETE FEM. | MARTA ENCINAS/ELENA PASTOR | DIANA ALVAREZ/ANA B. CORTES |
JUNIOR MAS. | ANTONIO RODRIGUEZ/JAVIER CABANILLAS | PEDRO TOLOSA/MANUEL PACHECO |
JUNIOR FEM. | ELENA MATAS/CARMEN FERNANDEZ | Mª JESUS BELTRAN/BELEN MANCHA |
CUADRO JPC
CATEGORÍA | CAMPEONES | FINALISTAS |
ALEVIN MAS. | PABLO CASTELL/JOAQUIN MARTIN | CARLOS CACERES/ENRIQUE DIAZ |
INFANTIL MAS. | GUILLERMO VAZQUEZ/RODRIGUEZ | JUAN C. BORRELLA/CHEMA FRANCO |
INFANTIL FEM. | ROCIO BARRIOS/CARMELA MAZA | PAULA BUENO/PATRICIA PINILLA |
CADETE MAS. | TEO ZAPATA/CLAUDIO BRU | ANGEL L. ARCE/KIKE MATALLANA |
CADETE FEM. | MARIA FERNANDEZ/JULIA DIAZ | LIDIA MORETON/ELENA SERRADILLA |
JUNIOR MAS. | LUIS AMADOR/CARLOS CARO | ELIAS RODRIGUEZ/JESUS BECERRA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario