Después de recibir varias llamadas y algunos correos solicitando, en unos casos, explicación y en otros aclaración sobre la manera de actuar de nuestro ranking y sus puntuaciones he hecho un breve resumen para explicároslo.
Primero.- El ranking se forma por unas puntuaciones que obtenemos en una prueba y que será mayor según avancemos rondas. Siendo la mayor puntuación la del campeón y la menor la de la participación.
Segundo.- La valoración de las pruebas de nuestro ranking se limitan a tres y se les denomina:
- 30 estrellas (Campeonato de Extremadura)
- 28 estrellas (Torneos Superseries)
- 26 estrellas (Resto de Torneos)
Cuando decimos que un torneo es de 30 estrellas queremos decir que la primera categoría puntuará como 30 estrellas pero no será así para la segunda, tercera y cuarta. Estas categorías disminuyen en categoría de estrellas (ver tabla adjunta).
1ª CATEG. | 2ª CATEG. | 3ª CATEG. | 4ª CATEG. |
30 | 26 | 24 | 20 |
28 | 23 | 20 | 18 |
26 | 22 | 19 | 17 |
Tercero.- Average. Nuestro ranking tiene un average de una prueba, es decir, siempre descartará en el ranking el peor resultado obtenido. Osea, de todas las pruebas se descarta un torneo (peor resultado o ausencia). Esto se realiza automáticamente.
Cuarto.- El ranking es anual. Esto quiere decir que los puntos obtenidos en una fecha del año en curso se borrarán, exactamente, el mismo día del año siguiente.
TABLA DE PUNTUACIONES POR ESTRELLAS Y RONDAS
ESTRELLAS | CAMP. | FINAL. | SEMIF. | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
17 | 300 | 253 | 216 | 178 | 148 | 120 | 101 |
18 | 340 | 340 | 287 | 245 | 202 | 168 | 136 |
19 | 420 | 354 | 302 | 249 | 207 | 168 | 142 |
20 | 500 | 422 | 360 | 297 | 247 | 200 | 169 |
21 | 600 | 600 | 507 | 432 | 357 | 300 | 243 |
22 | 700 | 591 | 504 | 416 | 350 | 283 | 239 |
23 | 800 | 676 | 576 | 476 | 400 | 324 | 274 |
24 | 900 | 760 | 648 | 535 | 450 | 364 | 308 |
25 | 1000 | 845 | 720 | 595 | 500 | 405 | 343 |
26 | 1120 | 946 | 806 | 666 | 560 | 454 | 385 |
27 | 1240 | 1047 | 892 | 737 | 620 | 503 | 426 |
28 | 1360 | 1148 | 978 | 808 | 680 | 552 | 486 |
29 | 1480 | 1249 | 1064 | 879 | 740 | 601 | 509 |
30 | 1600 | 1350 | 1150 | 950 | 800 | 650 | 550 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario